Ceník
COLOR (bez skel)
|
výška (m) |
maximální šířka dveří (cm) | ||||||||
| 73 | 88,5 | 104,0 | 119,5 | 135,0 | 150,5 | 166,0 | 181,5 | 197,0 | |
| do 2 | 1 442 | 1 547 | 1 758 | 1 969 | 2 180 | 2 391 | 2 602 | 2 813 | 3 024 |
| do 2,5 | 1 802 | 1 934 | 2 198 | 2 461 | 2 725 | 2 989 | 3 253 | 3 516 | 3 780 |
| 212,5 | 228,0 | 243,5 | 259,0 | 274,5 | 290,0 | 305,5 | 321,0 | 336,5 | |
| do 2 | 3 235 | 3 446 | 3 657 | 3 868 | 4 079 | 4 290 | 4 501 | 4 712 | 4 923 |
| do 2,5 | 4 044 | 4 308 | 4 571 | 4 835 | 5 099 | 5 363 | 5 626 | 5 890 | 6 154 |
COLOR 3 (3 řady skel)
|
výška (m) |
maximální šířka dveří (cm) | ||||||||
| 73 | 88,5 | 104,0 | 119,5 | 135,0 | 150,5 | 166,0 | 181,5 | 197,0 | |
| do 2 | 1 919 | 2 183 | 2 553 | 2 923 | 3 293 | 3 663 | 4 033 | 4 403 | 4 773 |
| do 2,5 | 2 398 | 2 729 | 3 191 | 3 654 | 4 116 | 4 579 | 5 041 | 5 504 | 5 966 |
| 212,5 | 228,0 | 243,5 | 259,0 | 274,5 | 290,0 | 305,5 | 321,0 | 336,5 | |
| do 2 | 5 143 | 5 513 | 5 883 | 6 253 | 6 623 | 6 993 | 7 363 | 7 733 | 8 103 |
| do 2,5 | 6 429 | 6 891 | 7 354 | 7 816 | 8 279 | 8 741 | 9 204 | 9 666 | 10 129 |
COLOR 4 (4 řady skel)
|
výška (m) |
maximální šířka dveří (cm) | ||||||||
| 73 | 88,5 | 104,0 | 119,5 | 135,0 | 150,5 | 166,0 | 181,5 | 197,0 | |
| do 2 | 2 078 | 2 395 | 2 818 | 3 241 | 3 664 | 4 087 | 4 510 | 4 933 | 5 356 |
| do 2,5 | 2 597 | 2 994 | 3 523 | 4 051 | 4 580 | 5 109 | 5 638 | 6 166 | 6 695 |
| 212,5 | 228,0 | 243,5 | 259,0 | 274,5 | 290,0 | 305,5 | 321,0 | 336,5 | |
| do 2 | 5 779 | 6 202 | 6 625 | 7 048 | 7 471 | 7 894 | 8 317 | 8 740 | 9 163 |
| do 2,5 | 7 224 | 7 753 | 8 281 | 8 810 | 9 339 | 9 868 | 10 396 | 10 925 | 11 454 |
DESIGN (bez skel)
|
výška (m) |
maximální šířka dveří (cm) | ||||||||
| 73 | 88,5 | 104,0 | 119,5 | 135,0 | 150,5 | 166,0 | 181,5 | 197,0 | |
| do 2 | 1 920 | 2 074 | 2 383 | 2 692 | 3 001 | 3 310 | 3 619 | 3 928 | 4 237 |
| do 2,5 | 2 399 | 2 593 | 2 979 | 3 365 | 3 751 | 4 138 | 4 524 | 4 910 | 5 296 |
| 212,5 | 228,0 | 243,5 | 259,0 | 274,5 | 290,0 | 305,5 | 321,0 | 336,5 | |
| do 2 | 4 546 | 4 855 | 5 164 | 5 473 | 5 782 | 6 091 | 6 400 | 6 709 | 7 018 |
| do 2,5 | 5 683 | 6 069 | 6 455 | 6 841 | 7 228 | 7 614 | 8 000 | 8 386 | 8 773 |
DESIGN 3 (3 řady skel)
|
výška (m) |
maximální šířka dveří (cm) | ||||||||
| 73 | 88,5 | 104,0 | 119,5 | 135,0 | 150,5 | 166,0 | 181,5 | 197,0 | |
| do 2 | 2 397 | 2 710 | 3 178 | 3 646 | 4 114 | 4 582 | 5 050 | 5 518 | 5 986 |
| do 2,5 | 2 996 | 3 388 | 3 973 | 4 558 | 5 143 | 5 728 | 6 313 | 6 898 | 7 483 |
| 212,5 | 228,0 | 243,5 | 259,0 | 274,5 | 290,0 | 305,5 | 321,0 | 336,5 | |
| do 2 | 6 454 | 6 922 | 7 390 | 7 858 | 8 326 | 8 794 | 9 262 | 9 730 | 10 198 |
| do 2,5 | 8 068 | 8 653 | 9 238 | 9 823 | 10 408 | 10 993 | 11 578 | 12 163 | 12 748 |
DESIGN 4 (4 řady skel)
|
výška (m) |
maximální šířka dveří (cm) | ||||||||
| 73 | 88,5 | 104,0 | 119,5 | 135,0 | 150,5 | 166,0 | 181,5 | 197,0 | |
| do 2 | 2 556 | 2 922 | 3 443 | 3 964 | 4 485 | 5 006 | 5 527 | 6 048 | 6 569 |
| do 2,5 | 3 194 | 3 653 | 4 304 | 4 955 | 5 606 | 6 258 | 6 909 | 7 560 | 8 211 |
| 212,5 | 228,0 | 243,5 | 259,0 | 274,5 | 290,0 | 305,5 | 321,0 | 336,5 | |
| do 2 | 7 090 | 7 611 | 8 132 | 8 653 | 9 174 | 9 695 | 10 216 | 10 737 | 11 258 |
| do 2,5 | 8 863 | 9 514 | 10 165 | 10 816 | 11 468 | 12 119 | 12 770 | 13 421 | 14 073 |
PROVEDENÍ STANDARDNÍCH DVEŘÍ
- zavírání madlo + magnet
- prosklení Niagara, Molato
- čiré, kouřové
- rámečky bílé, béžové, hnědé dle barvy dveří
- rozměry šířka do 400 cm
- výška do 250 cm
- barvy color - bílá, sv. hnědá, béžová a teack
- design - imitace dřeva
PŘÍPLATKY
- spodní vedení dveří 170 Kč/1 m šířky dveří
- centrální zavírání cena odpovídá 2x ceně polovičních dveří
- atypické rozmístění skel 57 Kč za každé sklo
- sklo dekorativní +20 % k ceně prosklených dveří
- zámek +330 Kč za 1 ks zámku
- rámeček v potisku +10 % k ceně prosklených dveří
- výška do 3,0 m +60 % k ceně dveří o výšce 2,0 m
DODACÍ PODMÍNKY
- ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 20% a dopravy
- dodací lhůta max. 7 dnů
- balení v kartónu
Platnost ceníku od 1. 4. 2007
držitel certifikátu ISO CSN EN 9001:2001








